
하절기 고온 환경을 효과적으로 개선하기 위해 기화냉각 방식을 적용한 시스템으로, 효율적인 냉방 성능과
경제성을 제공하여 쾌적한 환경 조성에 기여합니다.
*사이즈 맞춤 주문제작


Exhaust Fan
배기팬

하절기 고온 환경을 효과적으로 개선하기 위해 기화냉각 방식을 적용한 시스템으로, 효율적인 냉방 성능과
경제성을 제공하여 쾌적한 환경 조성에 기여합니다.

모델명 | Diameter blades mm(inch) | 구동방식 | Blades (rpm) | Motor (rpm) | Airflow 풍량 (cmh) | Total Pressure | 소음 | 소비전력 | 전압 (제3장) | Specification (mm) | 중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-24 | 610 | Direct | 960 | 960 | 10,600 | 75Pa | ≤70dB | 370w | 380v | 760(W)× | 40 |
VT-36 | 610 | Direct | 438 | 1,400 | 21,000 | 57Pa | ≤65dB | 550w | 380v | 1,000(W)× | 60 |
VT-50 | 910 | Belt | 437 | 1,400 | 44,000 | 57Pa | ≤65dB | 1,100w | 380v | 1,380(W)× | 90 |
모델명 | VT-24 | VT-36 | VT-50 |
|---|---|---|---|
Diameter blades mm(inch) | 610 | 610 | 910 |
구동방식 | Direct | Direct | Belt |
Blades (rpm) | 960 | 438 | 437 |
Motor (rpm) | 960 | 1,400 | 1,400 |
Airflow 풍량 (cmh) | 10,600 | 21,000 | 44,000 |
Total Pressure | 75Pa | 57Pa | 57Pa |
소음 | ≤70dB | ≤65dB | ≤65dB |
소비전력 | 370w | 550w | 1,100w |
전압 (제3장) | 380v | 380v | 380v |
Specification (mm) | 760(W)× | 1,000(W)× | 1,380(W)× |
중량 (kg) | 40 | 60 | 90 |





